Описание
Стоечные авиационные тензометрические весы ВАТ-40 предназначены для взвешивания и определения центровки самолета Ан-12.
| Технические характеристики | Каналы | ||
| «Левый» | «Правый» | «Средний» | |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ) Ан-12, кг | 20000 | 20000 | 7500 |
| Дискретность отсчета (d), кг | 1 | 1 | 1 |
| Класс точности весов по ГОСТ 29329-92 | средний | ||
| Тип индикатора | жидкокристаллический | ||
| Размер знака, мм | 47х32 | ||
| Напряжение электропитания, В | (220+22-33) В, частота (50+1) Гц; 12…27 В постоянного тока |
||
| Время непрерывной работы без подзарядки аккумуляторов, час. | 25 | ||
| Допустимая влажность окружающего воздуха, % | 90 | ||
| Степень защиты весового терминала | IP54 | ||
| Степень защиты тензодатчиков RC3 (Flintec GmbH) | IP67 | ||
| Подключение персонального компьютера | через интерфейс RS-232 | ||
| Фиксация текущего показания | во всем диапазоне взвешивания | ||
| Компенсация массы тары | во всем диапазоне взвешивания | ||
| Время установления показаний, с | 2…5 | ||
| Дальность действия радиоканала на открытом пространстве, м | до 100 | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+55 | ||
| Рабочая частота радиоканала | нелицензируемая — в диапазоне 430-440 МГц |
||





