Описание
Стоечные авиационные весы с радиоканалом ВАТ-130Р предназначены для взвешивания и определения центровки самолета Ил-76.
| Технические характеристики | Каналы | |||
| «Левый» | «Правый» | «Средний» | Весы | |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг |
40000 | 40000 | 50000 | 130000 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 1000 | 1000 | 2000 | 4000 |
| Дискретность отсчета (d), кг | 5 | 5 | 10 | 20 |
| Цена поверочного деления (е), кг | 50 | 50 | 100 | 200 |
| Класс точности весов по ГОСТ 29329-92 | средний (0,1%) | |||
| Тип индикатора | жидкокристаллический | |||
| Размер знака, мм | 47х32 | |||
Напряжение электропитания, В
|
4х1,2ВNiCd аккумулятора 1,63В; 5 А.ч кислотный необсл.аккум. |
|||
Время непрерывной работы без подзарядки аккумуляторов, час.
|
50 25 |
|||
| Допустимая влажность окружающего воздуха,% | 90 | |||
| Степень защиты весового терминала | IP54 | |||
| Степень защиты тензодатчиков RC3 (Flintec GmbH) | IP67 | |||
| Подключение персонального компьютера | через преобразователь интерфейсов RS-232/USB | |||
| Фиксация текущего показания | во всем диапазоне взвешивания | |||
| Компенсация массы тары, не более, кг | 40000 | |||
| Время установления показаний, с | 2…5 | |||
| Дальность действия радиоканала на открытом пространстве, не менее, м | 100 | |||
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+55 | |||
| Рабочая частота радиоканала | нелицензируемая — в диапазоне 430-440 МГц | |||
| Вес комплекта весов с тарой, не более, кг | 80 | |||






