Описание
Газоанализатор АНКАТ-7631Микро — это малогабаритный индивидуальный прибор непрерывного действия, предназначенный для обеспечения безопасности персонала от вредного воздействия токсичных газов или избытка/недостатка кислорода.
Газоанализатор обеспечивает измерение массовой концентрации токсичных газов (СО, H2S, CL2, NH3, SO2, NO2, HCl) или объемной концентрации кислорода (О2), а также выдачу предупредительной сигнализации о превышении концентрацией измеряемого вещества установленных пороговых значений.
Область применения
Переносной газоанализатор токсичных газов или кислорода широко используется:
- на предприятиях в процессах добычи, переработки, транспортировки и хранения природного газа, нефти и нефтепродуктов;
- на предприятиях, использующих в технологических процессах токсичные газы и/или кислород, на которых имеются их склады и/или установки по производству; на холодильных комбинатах;
- при обслуживании колодцев, тоннелей, очисных сооружений и т.п.;
- на объектах речного и морского транспорта, портах, танкерах и судах различного назначения.
| Характеристики | Значения | Примечания |
| Диапазон измерений / диапазон показаний газоанализаторов, мг/м3: | единица измерения для газоанализаторов кислорода — об. доля % | |
| Модификация -СО (оксид углерода) | 0 — 200 / 0 — 350 | |
| Модификация -HCl (хлорводород) | 0 — 30 / 0 — 40 | |
| Модификация -H2S (сероводород) | 0 — 20 / 0 — 40 | |
| Модификация -NH3 (аммиак) | 0 — 150 / 0 — 250 | |
| Модификация -Cl2 (хлор) | 0 — 25 / 0 — 50 | |
| Модификация -SO2 (диоксид серы) | 0 — 20 / 0 — 40 | |
| Модификация -NO2 (диоксид азота) | 0 — 10 / 0 — 20 | |
| Модификация -О2 (кислород) | 0 — 30 / 0 — 45 | |
| Модификация -О2-ВД (кислород, с выносным датчиком) | 0 — 30 / 0 — 45 | |
| Пороги срабатывания, установленные при выпуске из производства, мг/м3: | ||
| Модификация -СО (оксид углерода) | 20 / 50 |
даны в формате
ПОРОГ 1 / ПОРОГ 2
пороги — регулируемые
единица измерения для газоанализаторов кислорода — об. доля %
|
| Модификация -HCl (хлорводород) | 5 / 25 | |
| Модификация -H2S (сероводород) | 3 / 10 | |
| Модификация -NH3 (аммиак) | 20 / 60 | |
| Модификация -Cl2 (хлор) | 1 / 5 | |
| Модификация -SO2 (диоксид серы) | 10 / 20 | |
| Модификация -NO2 (диоксид азота) | 2 / 10 | |
| Модификация -О2 (кислород) | 23 (повыш.) / 18 (пониж.) | |
| Модификация -О2-ВД (кислород, с выносным датчиком) | 5 (пониж.) / 1 (пониж.) | |
| Время срабатывания сигнализации, с, не более: | ||
| Для модификаций -СО, -Н2S, -SO2, -NO2, -O2, -O2-ВД | 60 | |
| Для модификации -Сl2 |
|






