Описание
Газоанализатор ГАММА-100А предназначен для определения оксида углерода (CO), диоксида углерода (CO2) и метана (CH4).
Область применения
Газоанализаторы широко используются для контроль технологических процессов и воздуха рабочей зоны на АЭС.
| Наименование газоанализатора | Определяемый компонент | Единица физической величины | Диапазон измерения | Участок диапазона измерения, в котором нормируется основная погрешность | Пределы допускаемой основной погрешности газоанализатора | |
| Приведенной ( gд), % | Относительной ( dд), % | |||||
| ГАММА-100А-СО-005 | оксид углерода СО | объемная доля, млн-1 | 0 — 500 | 0 — 200 | ±5 | — |
| 200 — 500 | — | ±5 | ||||
| ГАММА-100А-СО-01 | оксид углерода СО | объемная доля, млн-1 | 0 — 1000 | 0 — 500 | ±5 | — |
| 500 — 1000 | — | ±5 | ||||
| ГАММА-100А-СО-01 | диоксид углерода СО2 | объемная доля, млн-1 | 0 — 1000 | 0 — 500 | ±10 | — |
| 500 — 1000 | — | ±10 | ||||
| ГАММА-100А-СО 2-5 | диоксид углерода СО2 | объемная доля, % | 0 — 5,0 | 0 — 2,0 | ±2 | — |
| 2,0 — 5,0 | — | ±2 | ||||
| ГАММА-100А-СО2-10 | диоксид углерода СО2 | объемная доля, % | 0 — 10,0 | 0 — 5,0 | ±2 | — |
| 5,0 — 10,0 | — | ±2 | ||||
| ГАММА-100А-СН4-01 | метан СН4 | объемная доля, млн-1 | 0 — 1000 | 0 — 500 | ±5 | — |
| 500 — 1000 | — | ±5 | ||||
Функциональные возможности
Газоанализатор ГАММА-100А обеспечивает:
- цифровую индикацию содержания опрееляемого компонента.
- выдачу световой индикации зеленого цвета при включении газоанализатора в сеть.
- выдачу непрерывной световой красного цвета («ПОРОГ1» и «ПОРОГ2») и звуковой сигнализации, свидетельствующей о достижении содержания определяемого компонента установленных пороговых значений.
- коммутацию внешних цепей двумя группами п






