Описание
Весы предназначены для взвешивания и центровки вертолетов Ми-8 и Ка-32.
| Технические характеристики | Каналы | |||
| Левый передний |
Правый передний |
Левый задний | Правый задний | |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Цена поверочного деления (е), кг | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Дискретность отсчета (d), кг | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Класс точности весов по ГОСТ 29329-92 | cредний | |||
| Тип индикатора | 128х64, графический ЖК дисплей | |||
Напряжение электропитания
|
4х1,2В NiCd аккумулятора кислотный необсл. аккум. 1х6,3В; 5Аxч |
|||
| Время непрерывной работы без подзарядки аккумуляторов, час | 25 | |||
| Допустимая влажность окружающего воздуха, % | 90 | |||
| Степень защиты весового терминала | IP54 | |||
| Степень защиты тензодатчиков | IP67 | |||
| Подключение персонального компьютера | через интерфейс RS-232 | |||
| Фиксация текущего показания | во всем диапазоне взвешивания | |||
| Компенсация массы тары | во всем диапазоне взвешивания | |||
| Время установления показаний, с | 2…5 | |||
| Дальность действия радиоканала на открытом пространстве, м | до 100 | |||
| Диапазон рабочих температур, ?С | -10…+55 | |||






