Описание
Весы автомобильные тензометрические серии «Классика-С» предназначены для статического взвешивания автомобилей с наибольшим пределом взвешивания (НПВ) от 30 до 80 т и нагрузкой на ось до 17 т для средних и тяжелых условий эксплуатации. Используют при необходимости заезда автотранспорта на одном уровне с дорогой или желании Заказчика частично использовать существующий фундамент старых механических весов. Требуют достаточно дорогого котлованного фундамента с дренажной системой и, желательно, с навесом.
Преимущества
- Компактное размещение (площадка установки ограничивается габаритами платформы).
- Удобство в использовании.
- Отсутствие пандусов.
- Возможность определения нагрузок на оси.
- Возможность использования существующих фундаментов старых механических весов.
Техническая информация
- Статическое взвешивание автомобилей.
- Возможность использования в комплекте с принтером и компьютером.
- Возможность использования весов в режиме дозатора.
- Возможность определения нагрузки на ось.
- Условия эксплуатации:
- для грузоприйомной платформы — от -30 до +45 градусов;
- для весопроцессора (в помещение, которое отапливается нерегулярно) — от -10 до +45 градусов
| Основная комплектация | Основная комплектация | ||
| Перечень | Базовая | Престиж | Премиум |
| Тензодатчики | RC-3 «Flintec» | RC-3D «Flintec» | MTX-45 «Mettler Toledo» |
| Гарантия, (мес.) | 24 | 36 | 60 |
| Весопроцессор (1 шт.) | ТВП — 12 | ТВП — 25 | IND 310 |
| Комплект кабелей, молниезащита (1 комп.) |
+ | ||
| Стальная платформа | Стальная платформа | ||
| Длина, м | 6; 8; 12; 16; 18; 20; 24 и др. | 6; 8; 12; 16; 18; 20; 24 и др. | 6; 8; 12; 16; 18; 20; 24 и др. |
| Нагрузка на ось, т | 17 | ||
| Наибольший предел взвешивания, т | 15; 30; 40; 50; 60; 80; 100 | ||
| Тип фундамента | Котлованный (Кф) | ||
| Документация на фундамент | + | ||
| Программное обеспечение | + | ||
| Дополнительная комплектация Опции | Дополнительная комплектация Опции | ||
| Дублирующий индикатор h 50, мм | Шлагбаум на выезде | ||
| Дублирующий индикатор h 100, мм | Система голосовых оповещений | ||
| Компьютер | Ethernet | ||
| Блок безперебойного питания | Взрывобезопасное исполнение | ||
| Лазерный принтер | Тензодатчики С16 «НВМ» | ||
| Светофор на въезде | Весопроцессор WE 2110 | ||
| Светофор на выезде | Весопроцессор DAS 72.1 | ||
| Видеонаблюдение (2 камеры) | Терминал ТВП — 25 | ||
| Шлагбаум на въезде | Терминал ТВП — 27 | ||
| Эл. питание от аккумулятора | Терминал IND 780 | ||






