Описание
Особенности
- А-развертка: детектированная +/- полуволна и радиосигнал. Отображение детектированного сигнала в виде огибающей или с заполнением;
- B-развертка: отображение поперечного сечения;
- E-E mode — определение толщины металла и его покрытия (до 10 мм) одновременно;
| Характеристика | ТУЗ-400 | ТУЗ-450 | ТУЗ-500 | ТУЗ-550 |
| Диапазон, мм | 0,5-508 | |||
| Дискрет. отсч., мм | 0,01 | |||
| Погрешность, мм | 0,03±0,3%*n | |||
| Режим отображения | А-развертка | А-В-развертка | ||
| Определение толщины покрытия и металла | — | E-E mode | — | E-E mode |
| Память, значений/диаграмм | 10000 / 1000 (для А-В развертки) | |||
| Экран | 2,4” цветной OLED, 320×240, к. 10000:1 | |||
| Скорость сигнала, мс | 500-9999 | |||
| Частота, МГц | 2; 5; 7,5; 10 | |||
| Питание | 2х1,5 ААА | |||
| Соед. с ПК | USB 2,0 | |||
| Габариты, мм | 153x76x37 | |||
| Масса, г | 280 | 280 | 280 | 280 |






