Описание
Стерилизатор воздушный ГП-40 СПУ предназначен для воздушной стерилизации (с отметкой 200°С) и стеклянной посуды и прочих изделий медицинского назначения, а также для их дезинфекции и сушки.
Область применения
Стерилизаторы используются в лечебно-профилактических и других медицинских учреждениях.
Конструктивное исполнение
Стерилизаторы ГП-40 СПУ имеют световую индикацию и звуковую сигнализацию процесса стерилизации, дезинфекции и сушки, а также вспомогательную цифровою индикацию температуры и времени выдержки, которая служит для наблюдения за изменением величин температур и времени выдержки.
При аварийном режиме в стерелизаторе предусмотрена функция отключения
| Параметр | Значение |
| Объем рабочей камеры, л | 40 |
| Стерилизация І: температура, °С/ час, мин | 180/60 |
| Стерилизация ІІ: температура, °С/ час, мин | 160/150 |
| Дезинфекция: температура, °С/ час, мин | 120/45 |
| Дод.режим: температура, °С | 50…200 |
| Час, мин | 1…999 |
| Предельное отклонение температуры стерилизаци (дезинфекции) и сушки от номинальных значений температур в загруженной стерилизационнной камере, °С | ±3 |
| Предельное отклонение времени выдержки, мин | 5 |
| Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры 180 °С, мин, не более | 55 |
| Время нагрева незагруженного стерилизатора до температуры 180 °С, мин, не более | 25 |
| Усилие необходимое для ручного открывания и закрывания дверей стерилизационной камеры, Н, не более | 150 |
| Время непрерывной работы стерилизатора должно быть, ч, не более | 16 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 1,5 |
| Питание от сети переменного тока В, Гц | 220, 50 |
| Размеры рабочей камеры, мм, не менее: | 410х275х360 |
| Масса, кг, не более | 42 |
| Габаритные размеры стерилизатора, мм, не более длина/ширина/висота | 720х550х49 |
Комплектность
- Стерилизатор ГП-40 СПУ — 1шт;
- Угольник — 4шт ;
- Полка — 2шт;
- Руководство по эксплуатации — 1шт ;
- Упаковка — 1шт.






