Описание
Среднеточные литий ионные аккумуляторы ССК предназначены для работы в качестве источника резервного энергопитания объекта.
| Параметры | Значение |
| Материалы катода/анода | LiFePO4/C |
| Энергоемкость | 135 Вт*ч/кг |
| Номинальное напряжение одного аккумулятора | 3,2 В |
| Минимальное напряжение одного аккумулятора | 2,8 В |
| Максимальное напряжение заряда одного аккумулятора | 3,65 В |
| Минимальное/максимальное напряжение батареи | 3,2-880 В |
| Минимальная/максимальная емкость | 10-800 А*ч |
| Количество циклов заряда разряда | 3000 |
| Номинальный ток разряда | 1°С, при t=20°С |
| Максимальный ток разряда | 5°С при t=20°С |
| Температура эксплуатации | от -40°С до +55°С |
| Минимальная температура заряда | — 5°С |
| Остаточная емкость при температуре -30°С | 31% |






