Описание
Сильноточные литий ионные аккумуляторы ССК (SSK) предназначены для работы в качестве источника резервного энергопитания объекта.
| Параметры | Значение |
| Материалы катода/анода | LiFePO4/Li4Ti5O12 |
| Энергоемкость | 85 Вт*ч/кг |
| Номинальное напряжение одного аккумулятора | 2,25 В |
| Минимальное напряжение одного аккумулятора | 1,7 В |
| Максимальное напряжение заряда одного аккумулятора | 2,8 В |
| Минимальное/максимальное напряжение батареи | 2,25-880 В |
| Минимальная/максимальная емкость | 13-800 А*ч |
| Количество циклов заряда разряда | 40000 |
| Номинальный ток разряда | 3°С, при t=20°С |
| Максимальный ток разряда | 30°С при t=20°С |
| Температура эксплуатации | от -40°С до +55°С |
| Минимальная температура заряда | — 50°С |
| Остаточная емкость при температуре -30°С | 35% |





