Описание
Шейкер-инкубатор SI предназначен для перемешивания биологических жидкостей, а также для инкубации и культивирования биологических жидкостей по заданной оператором программе.
Особенности
- Корпус шейкер-инкубатора изготовлен из высококачественной окрашенной стали, платформа – из дюралюминиевой пластины.
- Устройства серии SI снабжены ПИД контроллером температуры и частоты вращения шейкера.
| Модель | SI-300 | SI-300R | SI-600 | SI-600 R | |
| Объем камеры | 53 л | 83 л | |||
| Температура | Диапазон температур | темп.окр.среды +5 °С до +60 °С | От +15 °С до +60 °С | темп.окр.среды +5 °С до +60 °С | от +15 °С до +60 °С |
| Точность | +0,1 °С при 38 °С | ||||
| Равномерность | +0, 5 °С при 38 °С | ||||
| Безопасность | CLS-система, Класс II | ||||
| Сенсор | PT100 | ||||
| Колебательная система | Движение | круговое (вперед, назад, пауза): стандарт; обратно-поступательное: дополнительно | |||
| Амплитуда | 25, 30 (стандарт), 40 мм | ||||
| Частота | 10-300 об. /сек ; точность +1 об. /сек | ||||
| Система привода | безлопастный двигатель постоянного тока | ||||
| Точность | +1 на 150 об. /сек | ||||
| Таймер | время работы ( 999 часов 59 минут ) | ||||






