Описание
Оптический эмиссионный спектрометр ЭРИДАН 500 предназначен для определения содержания одновременно многих десятков химических элементов в практически любых веществах.
Область применения
Оптический эмиссионный спектрометр широко используется в металлургии и машиностроении, нефтяной, химической, электронной и атомной промышленности, агрохимии и пищевой промышленности, геологии и горной промышленности, медицине, фармацевтике, криминалистике и экологии.
| Параметры | Значение | |
| Диапазон измерения концентраций, % | от менее 0.1 мкГ/л до десятков % | |
| Относительная случайная погрешность (в зависимости от условий измерения), % | менее 0.5 – 5 | |
| Источник возбуждения спектра | Тип разряда | Высоко частотный индуктивно связанный непрерывный |
| Частота, МГц | 27.12 | |
| Стабильность частоты, % | 0.01 | |
| Мощность, Вт | 200 — 2000 | |
| Стабильность мощности, % | 0.5 | |
| Расход аргона, л/мин | 5 — 15 | |
| Отбор света (тип наблюдения) | осевой | |
| Рабочий спектральный диапазон, нм | 174 – 915 | |
| Среднее спектральное разрешение, нм | в диапазоне, нм | |
| 170 – 410 | 0.007 — 0.01 | |
| 410 – 915 | 0.02 — 0.03 | |
| Средняя обратная линейная дисперсия, нм/мм | в диапазоне, нм | |
| 170 – 410 | 0.56 | |
| 410 – 915 | 1.56 | |
| Фотоприемники (линейные ПЗС-детекторы TCD1304DG, TOSHIBA), шт | 30 | |
| Длительность одного кадра, с | 0.004 – 60 | |
| Число кадров | 1 – 500 | |
| Интерфейс передачи данных | USB2.0 | |
| Режим передачи кадров | все кадры | есть |
| среднее по всем кадрам | есть | |
| Электрическое питание: трехфазное | (380+38-38) В, (50+2-2) Гц | |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | без плазмы | 500 |
| при горении плазмы | 5000 | |
| Масса, не более, кг | 400 | |






