Описание
Описание:
- Высокое разрешение, высокая яркость, 16 бит (65536 тонов) в оттенках серого
- Предварительно загруженные кривые применяются в многорежимных приложениях
- Эксклюзивная кривая JS: улучшенное восприятие мелких и малоконтрастных деталей
- Система Ins-guard: автоматическая калибровка по DICOM
- Технология Brightness Immediate Arouse (BIA): высокоэффективный диагностический процесс
- Запатентованная технология SmarTouch: Снижение усталости глаз и повышенный комфорт при просмотре
- Металлический каркас для облегчения рассеивания тепла и в качестве электромагнитного экрана
- Применяется в PACS, маммографии и с другими радиологическими устройствами
| Подсветка: | LED |
| Размер: | 21,3” |
| Тип (Цветной/Монохромный): | Монохромный |
| Рабочая область: | 422,4 (В) х 337,92 (Ш) мм |
| Мегапикселей: | 5 Мп |
| Разрешение: | 2560х2048 / 2048х2560 |
| Шаг пикселей: | 0,16х0,16 мм |
| Время отклика: | 20 мс |
| Яркость: | 1200 кд/м2 |
| Контрастность: | 1200:1 |
| Количество тонов: | 65536 |
| Угол обзора: | ?170° (CR ?20) |
| Сенсоры: | Датчик задней подсветки, температуры |
| Интерфейсы: | Вход: DVI-D x 1, DP x 1 |
| Питание: | АС 100-240 В, 50-60 Гц, 3-1,5А |
| Вес: | 10,05 кг брутто / 6,9 кг нетто |
| Сертификаты: | CE (медицинские устройства), FDA, РУ |






