Описание
Микрофотометр ИФО-463 предназначен для измерения оптической плотности и коэффициента пропускания нейтральных фильтров, спектрограмм, рентгенограмм и других прозрачных объектов.
Принцип действия
Работа микрофотометра основана на преобразовании светового потока, прошедшего через фотометрируемый участок исследуемого образца, в пропорциональный ему фототок. Фототок преобразуется измерительно-регистрирующей системой в значения оптической плотности или коэффициента пропускания. Эти значения отражаются на цифровом табло микрофотометра ИФО-463.
| Параметры | Значение |
| Диапазон измерения оптической плотности | 0,1 … 3,0 Б |
| Предел допускаемой основной погрешности измерения оптической плотности | ±0,01 … ±0,03 Б |
| Диапазон измерения коэффициента пропускания | 0,001-1 |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения коэффициента пропускания | 3…7% |
| Увеличение изображения при проецировании на экран | 20 ± 1 |
| Позволяет фотометрировать спектрограммы размером | 90х240 мм и 130х180 мм |
| Габаритные размеры | 600х600х500 мм |
| Масса микрофотометра ИФО-463 | 30 кг |






