Описание
Газоанализатор АНКАТ-410 предназначен для непрерывного экологического и технологического контроля топливосжигающих и технологических установок, измеряет концентрации O2, CO, CO2, NO, NO2, SO2, H2S, HCL, NH3, Cl2, а также для анализа отработавших газов (CO, NO, NOX, ?CH) тепловозов и других дизельных двигателей, кроме автомобильных и тракторных.
Область применения
Газоанализаторы широко используются:
- на топливосжигоющих и технологических установках предприятий энергетики, металлургической, стекольной, химической и нефтяной промышленностей,
- предприятия производители строительных материалов,
- железнодорожном транспорте.
| АНКАТ-410-01 | ИБЯЛ.413252.001 | 2 измерительных канала с ЭХЯ (одиночный набор), без ИКД |
| АНКАТ-410-02 | -01 | 3 измерительных канала с ЭХЯ (одиночный набор), без ИКД |
| АНКАТ-410-03 | -02 | 4 измерительных канала с ЭХЯ (одиночный набор), без ИКД |
| АНКАТ-410-04 | -03 | 5 измерительных каналов с ЭХЯ (одиночный набор), без ИКД |
| АНКАТ-410-05 | -04 | 6 измерительных каналов с ЭХЯ (одиночный набор), без ИКД |
| АНКАТ-410-06 | -05 | 2 измерительных канала с ЭХЯ (одиночный набор), измерительный канал с ИКД |
| АНКАТ-410-07 | -06 | 3 измерительных канала с ЭХЯ (одиночный набор), измерительный канал с ИКД |
| АНКАТ-410-08 | -07 | 4 измерительных канала с ЭХЯ (одиночный набор), измерительный канал с ИКД |
| АНКАТ-410-09 | -08 | 5 измерительных каналов с ЭХЯ (одиночный набор), измерительный канал с ИКД |
| АНКАТ-410-10 | -09 |






