Описание
Оптический датчик щелевого типа Fotek SU-02 предназначен для считывания маркерных меток и обладает рядом свойств:
- высокая рабочая частота: 10 кГц;
- активация светом в моделях SU-02X, то есть обнаружение сквозных (прозрачных) меток;
- активация темнотой в моделях SU-02X, то есть обнаружение маркерных (непрозрачных) меток;
- удобно использовать в маркировочных и упаковочных машинах.
| Модель | Fotek SU-02X | Fotek SU-02XP | Fotek SU-02R | Fotek SU-02RP |
| Выход | NPN | PNP | NPN | PNP |
| Излучение | Инфракрасное | Красное | ||
| Напряжение питания | 10…30 В DC | |||
| Потребляемый ток | 40 мА | |||
| Макс. выходной ток | 150 мА | |||
| Состояние выхода | Н.О. | |||
| Логика | Активация светом | Активация темнотой | ||
| Рабочая частота | 10 кГц | |||
| Внешнее освещение | искусственное < 3000 Лк; естественное < 5000 Лк. | |||
| Подключение | Кабель 3 провода х 2м. | |||
| Рабочая температура | -20 …+70 градусов Цельсия | |||
| Кор-ка чувствительности | Переменный резистор (270) | |||

Рис.1. Габаритные и присоединительные размеры щелевого оптического датчика Fotek SU-02
Модификации
- Fotek SU-02X
- Fotek SU-02XP
- Fotek SU-02R
- Fotek SU-02RP



